こちらのページではブレバトの全キャラの完凸時のパラメータを一覧表にしてみました!
能力ごとのソート、ポジションの検索も可能なのでぜひ活用してみてください!
オフェンス パラメータ
| キャラ名 | シュート | ドリブル | パス |
| ジュリアン・ロキ | 3335 | 5560 | 2808 |
| 潔 世一 | 4306 | 2925 | 3627 |
| 蜂楽 廻 | 2683 | 4586 | 4540 |
| 國神 錬介 | 5279 | 2527 | 3081 |
| 千切 豹馬 | 3315 | 5167 | 2714 |
| 二子 一揮 | 2496 | 3237 | 5167 |
| 鰐間 淳壱 | 3697 | 3081 | 3471 |
| 凪 誠士郎 | 4446 | 3237 | 3198 |
| 御影 玲王 | 2558 | 3276 | 5111 |
| 剣城 斬鉄 | 3393 | 4774 | 2621 |
| 糸師 凛 | 4540 | 3393 | 3705 |
| 馬狼 照英 | 4586 | 3549 | 2925 |
| 士道 龍聖 | 4633 | 3354 | 3354 |
| 蟻生 十兵衛 | 4717 | 2402 | 3120 |
| 時光 青志 | 3744 | 3295 | 3042 |
| 凪 誠士郎(エピ凪) | 3557 | 3237 | 3838 |
| 御影 玲王(エピ凪) | 3838 | 2621 | 4259 |
| 雷市 陣五(★3) | 2703 | 2771 | 4094 |
| 剣城 斬鉄(エピ凪) | 3563 | 4973 | 2293 |
| 千切 豹馬(新) | 3759 | 4238 | 3206 |
| 我牙丸 吟(★3) | 3884 | 2705 | 2809 |
| 蜂楽 廻(新) | 4226 | 4403 | 2724 |
| パブロ・カバソス | 2878 | 3370 | 5560 |
| 國神 錬介(新) | 4443 | 3191 | 3112 |
| レオナルド・ルナ | 3779 | 4439 | 3381 |
| ダダ・シウバ | 3342 | 2668 | 1109 |
| 糸師 凛(新) | 5513 | 3561 | 3888 |
| 潔 世一(新) | 4731 | 3012 | 4692 |
パフォーマンス パラメータ
| キャラ名 | パワー | スピード | テクニック |
| ジュリアン・ロキ | 2878 | 4633 | 3264 |
| 潔 世一 | 2808 | 2886 | 3159 |
| 蜂楽 廻 | 2246 | 3120 | 4540 |
| 國神 錬介 | 4493 | 2496 | 3120 |
| 千切 豹馬 | 2847 | 4586 | 2558 |
| 二子 一揮 | 2246 | 3003 | 4165 |
| 鰐間 淳壱 | 2886 | 3159 | 3120 |
| 凪 誠士郎 | 3237 | 3354 | 3744 |
| 御影 玲王 | 2496 | 3237 | 4212 |
| 剣城 斬鉄 | 3042 | 4493 | 2278 |
| 糸師 凛 | 3276 | 3510 | 3666 |
| 馬狼 照英 | 3705 | 3393 | 3393 |
| 士道 龍聖 | 3315 | 3588 | 3822 |
| 蟻生 十兵衛 | 3791 | 2465 | 3159 |
| 時光 青志 | 4540 | 2527 | 3003 |
| 凪 誠士郎(エピ凪) | | 3354 | |
| 御影 玲王(エピ凪) | | 2590 | |
| 雷市 陣五(★3) | 3019 | 3510 | 2597 |
| 剣城 斬鉄(エピ凪) | | 3744 | |
| 千切 豹馬(新) | 2690 | 4515 | 3022 |
| 我牙丸 吟(★3) | 3389 | 3175 | 3346 |
| 蜂楽 廻(新) | 2527 | 3744 | 3405 |
| パブロ・カバソス | 1867 | 3787 | 4633 |
| 國神 錬介(新) | 4160 | 3151 | 3151 |
| レオナルド・ルナ | 3302 | 3262 | 3739 |
| ダダ・シウバ | 4633 | 2597 | 2948 |
| 糸師 凛(新) | 4238 | 3649 | 3811 |
| 潔 世一(新) | 3030 | 3057 | 4170 |
ディフェンス パラメータ
| キャラ名 | ブロック | タックル | パスカット |
| ジュリアン・ロキ | 2773 | 3838 | 3194 |
| 潔 世一 | 3198 | 3276 | 3861 |
| 蜂楽 廻 | 2278 | 2925 | 3744 |
| 國神 錬介 | 3791 | 2621 | 3042 |
| 千切 豹馬 | 2886 | 3978 | 2527 |
| 二子 一揮 | 2558 | 3198 | 4306 |
| 鰐間 淳壱 | 2808 | 2808 | 2925 |
| 凪 誠士郎 | 2925 | 3081 | 3120 |
| 御影 玲王 | 2590 | 3198 | 3791 |
| 剣城 斬鉄 | 3354 | 3744 | 2496 |
| 糸師 凛 | 3549 | 3393 | 3744 |
| 馬狼 照英 | 3042 | 3354 | 3276 |
| 士道 龍聖 | 3315 | 3432 | 3705 |
| 蟻生 十兵衛 | 4072 | 2590 | 3432 |
| 時光 青志 | 3744 | 2902 | 3159 |
| 凪 誠士郎(エピ凪) | | 3081 | 3744 |
| 御影 玲王(エピ凪) | | 2558 | 3159 |
| 雷市 陣五(★3) | 3264 | 4306 | 3054 |
| 剣城 斬鉄(エピ凪) | | 3120 | 3120 |
| 千切 豹馬(新) | 2909 | 3759 | 2985 |
| 我牙丸 吟(★3) | 3861 | 3754 | 3744 |
| 蜂楽 廻(新) | 2562 | 3510 | 2808 |
| パブロ・カバソス | 1892 | 3696 | 4352 |
| 國神 錬介(新) | 3191 | 3309 | 3072 |
| レオナルド・ルナ | 3182 | 3461 | 3580 |
| ダダ・シウバ | 4865 | 5002 | 4844 |
| 糸師 凛(新) | 4029 | 3561 | 3929 |
| 潔 世一(新) | 3166 | 3243 | 4434 |
スタミナ・メンタル パラメータ
| キャラ名 | スタミナ | メンタル |
| ジュリアン・ロキ | 332 | 312 |
| 潔 世一 | 379 | 300 |
| 蜂楽 廻 | 312 | 359 |
| 國神 錬介 | 320 | 320 |
| 千切 豹馬 | 285 | 320 |
| 二子 一揮 | 293 | 304 |
| 鰐間 淳壱 | 370 | 234 |
| 凪 誠士郎 | 281 | 412 |
| 御影 玲王 | 339 | 312 |
| 剣城 斬鉄 | 332 | 316 |
| 糸師 凛 | 278 | 454 |
| 馬狼 照英 | 290 | 463 |
| 士道 龍聖 | 271 | 459 |
| 蟻生 十兵衛 | 312 | 304 |
| 時光 青志 | 371 | 289 |
| 凪 誠士郎(エピ凪) | | |
| 御影 玲王(エピ凪) | | |
| 雷市 陣五(★3) | 382 | 320 |
| 剣城 斬鉄(エピ凪) | | |
| 千切 豹馬(新) | 299 | 336 |
| 我牙丸 吟(★3) | 265 | 374 |
| 蜂楽 廻(新) | 312 | 359 |
| パブロ・カバソス | 312 | 304 |
| 國神 錬介(新) | 388 | 258 |
| レオナルド・ルナ | 271 | 382 |
| ダダ・シウバ | 320 | 339 |
| 糸師 凛(新) | 382 | 416 |
| 潔 世一(新) | 347 | 412 |
全部
| キャラ名 | シュート | ドリブル | パス | パワー | スピード | テクニック | ブロック | タックル | パスカット | スタミナ | メンタル | 大得意 | 得意 |
| ジュリアン・ロキ | 3335 | 5560 | 2808 | 2878 | 4633 | 3264 | 2773 | 3838 | 3194 | 332 | 312 | CF,ST,RWG,LWG | RMF,LMF,RSB,LSB |
| 潔 世一 | 4306 | 2925 | 3627 | 2808 | 2886 | 3159 | 3198 | 3276 | 3861 | 379 | 300 | CF | ST,OMF,DMF,CB |
| 蜂楽 廻 | 2683 | 4586 | 4540 | 2246 | 3120 | 4540 | 2278 | 2925 | 3744 | 312 | 359 | CF | ST,LWG,OMF,RMF |
| 國神 錬介 | 5279 | 2527 | 3081 | 4493 | 2496 | 3120 | 3791 | 2621 | 3042 | 320 | 320 | CF | ST,CMF,DMF |
| 千切 豹馬 | 3315 | 5167 | 2714 | 2847 | 4586 | 2558 | 2886 | 3978 | 2527 | 285 | 320 | CF | ST,RWG,LWG,RMF,LMF,RSB,LSB |
| 二子 一揮 | 2496 | 3237 | 5167 | 2246 | 3003 | 4165 | 2558 | 3198 | 4306 | 293 | 304 | CF | ST,OMF,CMF,DMF |
| 鰐間 淳壱 | 3697 | 3081 | 3471 | 2886 | 3159 | 3120 | 2808 | 2808 | 2925 | 370 | 234 | CF | ST,RMF,LMF |
| 凪 誠士郎 | 4446 | 3237 | 3198 | 3237 | 3354 | 3744 | 2925 | 3081 | 3120 | 281 | 412 | CF | ST |
| 御影 玲王 | 2558 | 3276 | 5111 | 2496 | 3237 | 4212 | 2590 | 3198 | 3791 | 339 | 312 | CF | ST,OMF,CMF,DMF |
| 剣城 斬鉄 | 3393 | 4774 | 2621 | 3042 | 4493 | 2278 | 3354 | 3744 | 2496 | 332 | 316 | CF | ST,LWG,RMF,RSB |
| 糸師 凛 | 4540 | 3393 | 3705 | 3276 | 3510 | 3666 | 3549 | 3393 | 3744 | 278 | 454 | CF | ST,OMF |
| 馬狼 照英 | 4586 | 3549 | 2925 | 3705 | 3393 | 3393 | 3042 | 3354 | 3276 | 290 | 463 | CF | ST,RWG,LWG |
| 士道 龍聖 | 4633 | 3354 | 3354 | 3315 | 3588 | 3822 | 3315 | 3432 | 3705 | 271 | 459 | CF | ST,RWG,LWG |
| 蟻生 十兵衛 | 4717 | 2402 | 3120 | 3791 | 2465 | 3159 | 4072 | 2590 | 3432 | 312 | 304 | CF | CMF,DMF,CB |
| 時光 青志 | 3744 | 3295 | 3042 | 4540 | 2527 | 3003 | 3744 | 2902 | 3159 | 371 | 289 | CF | RMF,LMF,CMF,DMF,RSB,LSB |
| 凪 誠士郎(エピ凪) | 3557 | 3237 | 3838 | | 3354 | | | 3081 | 3744 | | | | |
| 御影 玲王(エピ凪) | 3838 | 2621 | 4259 | | 2590 | | | 2558 | 3159 | | | | |
| 雷市 陣五(★3) | 2703 | 2771 | 4094 | 3019 | 3510 | 2597 | 3264 | 4306 | 3054 | 382 | 320 | CF,CB | ST,CMF,DMF,RSB,LSB |
| 剣城 斬鉄(エピ凪) | 3563 | 4973 | 2293 | | 3744 | | | 3120 | 3120 | | | | |
| 千切 豹馬(新) | 3759 | 4238 | 3206 | 2690 | 4515 | 3022 | 2909 | 3759 | 2985 | 299 | 336 | CF,RWG,RMF,RSB | ST,LWG,LMF,LSB |
| 我牙丸 吟(★3) | 3884 | 2705 | 2809 | 3389 | 3175 | 3346 | 3861 | 3754 | 3744 | 265 | 374 | CF,ST | CMF,DMF,CB |
| 蜂楽 廻(新) | 4226 | 4403 | 2724 | 2527 | 3744 | 3405 | 2562 | 3510 | 2808 | 312 | 359 | CF,OMF | ST,RWG,LWG,RMF,LMF,CMF |
| パブロ・カバソス | 2878 | 3370 | 5560 | 1867 | 3787 | 4633 | 1892 | 3696 | 4352 | 312 | 304 | OMD,RMF,LMF,CMF,DMF | |
| 國神 錬介(新) | 4443 | 3191 | 3112 | 4160 | 3151 | 3151 | 3191 | 3309 | 3072 | 388 | 258 | CF,ST | CMF,DMF,CB |
| レオナルド・ルナ | 3779 | 4439 | 3381 | 3302 | 3262 | 3739 | 3182 | 3461 | 3580 | 271 | 382 | CF,ST,OMF | RWG,LWG |
| ダダ・シウバ | 3342 | 2668 | 1109 | 4633 | 2597 | 2948 | 4865 | 5002 | 4844 | 320 | 339 | CF,CB | DMF |
| 糸師 凛(新) | 5513 | 3561 | 3888 | 4238 | 3649 | 3811 | 4029 | 3561 | 3929 | 382 | 416 | CF,OMF | ST |
| 潔 世一(新) | 4731 | 3012 | 4692 | 3030 | 3057 | 4170 | 3166 | 3243 | 4434 | 347 | 412 | CF,OMF | ST,DMF,CB |
最後に…(お願い)
エピ凪の3キャラについて、パラメータ情報に抜けがあります…。スクリーンショットなどで情報提供いただけると嬉しいです…!
コメント