大得意キャラ一覧
| キャラ名 | 大得意 | 得意 | |
|---|---|---|---|
![]() | 潔 世一(TEAM Z) | CF | ST,OMF,DMF,CB |
![]() | 蜂楽 廻(TEAM Z) | CF | ST,LWG,OMF,RMF |
![]() | 國神 錬介(TEAM Z) | CF | ST,CMF,DMF |
![]() | 千切 豹馬(TEAM Z) | CF | ST,RWG,LWG,RMF,LMF,RSB,LSB |
![]() | 二子 一揮(TEAM Y) | CF | ST,OMF,CMF,DMF |
![]() | 鰐間 淳壱(TEAM W) | CF | ST,RMF,LMF |
![]() | 凪 誠士郎(TEAM V) | CF | ST |
![]() | 御影 玲王(TEAM V) | CF | ST,OMF,CMF,DMF |
![]() | 剣城 斬鉄(TEAM V) | CF | ST,LWG,RMF,RSB |
![]() | 糸師 凛(TEAM RED) | CF | ST,OMF |
![]() | 馬狼 照英(TEAM X) | CF | ST,RWG,LWG |
![]() | 士道 龍聖(TEAM WHITE) | CF | ST,RWG,LWG |
![]() | 蟻生 十兵衛(TEAM RED) | CF | CMF,DMF,CB |
![]() | 時光 青志(TEAM RED) | CF | RMF,LMF,CMF,DMF,RSB,LSB |
![]() | 雷市 陣五(TEAM Z) | CF,CB | ST,CMF,DMF,RSB,LSB |
![]() | 千切 豹馬(TEAM RED) | CF,RWG,RMF,RSB | ST,LWG,LMF,LSB |
![]() | 我牙丸 吟(TEAM Z) | CF,ST | CMF,DMF,CB |
![]() | 蜂楽 廻(TEAM RED) | CF,OMF | ST,RWG,LWG,RMF,LMF,CMF |
![]() | 國神 錬介(TEAM RED) | CF,ST | CMF,DMF,CB |
![]() | ジュリアン・ロキ(世界選抜) | CF,ST,RWG,LWG | RMF,LMF,RSB,LSB |
![]() | レオナルド・ルナ(世界選抜) | CF,ST,OMF | RWG,LWG |
![]() | ダダ・シウバ(世界選抜) | CF,CB | DMF |
![]() | アダム・ブレイク(世界選抜) | CF,ST,RWG,LWG | OMF,RMF,LMF |
![]() | 糸師 凛("青い監獄"11傑) | CF,OMF | ST |
![]() | 潔 世一("青い監獄"11傑) | CF,OMF | ST,DMF,CB |
![]() | 御影 玲王(トライアウト) | CF,OMF | ST,RMF,CMF |
![]() | 馬狼 照英("青い監獄"11傑) | CF,RWG | ST,LWG |
![]() | 凪 誠士郎("青い監獄"11傑) | CF,OMF | ST |
![]() | 千切 豹馬(トライアウト) | CF,RWG,RMF,RSB | ST,CB |
![]() | 乙夜 影汰(トライアウト) | CF,ST,RWG,RSB | RMF |
![]() | 烏 旅人(トライアウト) | CF,LWG,LMF,DMF | ST,CMF,CB |
得意キャラ一覧
なし































コメント