大得意キャラ一覧
| キャラ名 | 大得意 | 得意 | |
|---|---|---|---|
![]() | 蜂楽 廻(TEAM RED) | CF,OMF | ST,RWG,LWG,RMF,LMF,CMF |
![]() | レオナルド・ルナ(世界選抜) | CF,ST,OMF | RWG,LWG |
![]() | 糸師 凛("青い監獄"11傑) | CF,OMF | ST |
![]() | 潔 世一("青い監獄"11傑) | CF,OMF | ST,DMF,CB |
![]() | 御影 玲王(トライアウト) | CF,OMF | ST,RMF,CMF |
![]() | 凪 誠士郎("青い監獄"11傑) | CF,OMF | ST |
得意キャラ一覧
| キャラ名 | 大得意 | 得意 | |
|---|---|---|---|
![]() | 潔 世一(TEAM Z) | CF | ST,OMF,DMF,CB |
![]() | 蜂楽 廻(TEAM Z) | CF | ST,LWG,OMF,RMF |
![]() | 二子 一揮(TEAM Y) | CF | ST,OMF,CMF,DMF |
![]() | 御影 玲王(TEAM V) | CF | ST,OMF,CMF,DMF |
![]() | 糸師 凛(TEAM RED) | CF | ST,OMF |
![]() | アダム・ブレイク(世界選抜) | CF,ST,RWG,LWG | OMF,RMF,LMF |












コメント