こちらのページでは古橋伊春(秘めたる才能)(★4)の性能を評価していきます。
パラメータ
| ステータス | Lv 100(+覚醒完了) |
|---|---|
| HP | 調査中 |
| ATK | 調査中 |
| DEF | 調査中 |
| SPD | 調査中 |
| キャラタイプ |
|---|
| サポーター |
| 属性 |
|
|
スキル
| 通常攻撃:一本気射撃 |
|---|
| ◇怪獣単体に自身のATK55%の射属性ダメージを与える。 |
| 属性 | 対象範囲 | 必殺技上昇値 |
|---|---|---|
| 単体 | 54 |
| 戦闘スキル:電撃炸裂 |
|---|
| ◇怪獣単体に自身のATK62%の射、雷属性ダメージを与える。 ◇攻撃を行った後、対象に65%の基礎確率で感電(2ターン)を付与する。 ◇感電:ターンが回ってきた後、付与者のATK55%の雷属性持続ダメージを受ける。 |
| 属性 | 対象範囲 | 必殺技上昇値 | 消費SP |
|---|---|---|---|
| 単体 | 81 | 1 |
| 必殺技:速射霹靂 |
|---|
| ◇怪獣単体に自身のATK137%の射、雷属性ダメージを与える。 ◇攻撃を行った後、対象に80%の基礎確率でDEF-21%(2ターン)を付与する。 |
| 属性 | 対象範囲 | 必殺技ゲージ上限 |
|---|---|---|
| 単体 | 300 |
| 追撃スキル:仲間思いの援護 |
|---|
| ◇怪獣単体に自身のATK55%の射属性ダメージを与える。 |
| 属性 | 対象範囲 | 必殺技上昇値 |
|---|---|---|
| 単体 | 60 |
パッシブスキル
キャラレベルの上限が上がると、追加のパッシブスキルが解放されます。
| キャラレベル上限 | スキル |
|---|---|
| – | ◇味方全体の効果命中+7%。 |
| 40 | ◇すでにデバフ状態の怪獣に攻撃をする場合、自身の与ダメージ+20%。 |
| 60 | ◇バトル開始時、自身の次のアクション順を25%早める。 |
| 80 | ◇味方がすでにデバフ状態の怪獣に攻撃する場合、味方の雷属性与ダメージ+20%。 |
覚醒
同キャラを重複して獲得するたびに、覚醒が1つ進みます。
| 覚醒 | スキル |
|---|---|
| 1 | ◇戦闘スキルを発動する前、100%の基礎確率で対象に効果抵抗-10%(2ターン)を付与する。 |
| 2 | ◇必殺技で付与するDEFデバフの継続ターン数+1。 |
| 3 | ◇通常攻撃、パッシブスキル、追撃スキルのLv.+2。 ◇通常攻撃、パッシブスキル、追撃スキルの最大Lv.+2。 |
| 4 | ◇戦闘スキルで付与する感電の基礎確率+35%。 |
| 5 | ◇戦闘スキル、必殺技のLv.+2。 ◇戦闘スキル、必殺技の最大Lv.+2。 |
| 6 | ◇戦闘スキルで付与する感電の持続ダメージ倍率+60%。 |
おすすめ武器
| 武器 | 効果 |
|---|---|
![]() AR-アノロコック | ATK +34% ◇装備者が通常攻撃をした後、装備者にATK25%(2ターン)を付与する。 ◇装備者が戦闘スキルを発動した後、自身以外の味方全体に与ダメージ+9%(3ターン)を付与する。 |
![]() AR-ヒュペリオン | ◇バトル開始時、味方全体にSPD+4%(3ターン)を付与する。 ◇装備者が必殺技を発動した後、味方全体にATK+6%(2ターン)を付与する。 |
![]() AR-リンクス75 | ATK+28% ◇装備者が通常攻撃、必殺技を発動した後、装備者に与ダメージ+21%(1ターン)を付与する。 |
![]() AR-ノーファル59 | ATK+28% ◇装備者の戦闘スキルの与ダメージ+21%。 |
参考:アサルトライフル武器一覧(準備中)
おすすめユニパーツ
| ユニパーツ | セット効果 |
|---|---|
![]() 翼竜系ユニパーツα | SPD +10% 効果抵抗(%) +22.40% ◇戦闘スキルを発動した後、味方全体にATK +12.40%(1ターン)を付与する。 |





コメント