こちらのページでは立花コウタ(第1部隊の狂犬)(★4)の性能を評価していきます。
パラメータ
| ステータス | Lv 100(+覚醒完了) |
|---|---|
| HP | 調査中 |
| ATK | 調査中 |
| DEF | 調査中 |
| SPD | 調査中 |
| キャラタイプ |
|---|
| ディフェンダー |
| 属性 |
|---|
スキル
| 通常攻撃:ぶれない射撃 | ||
|---|---|---|
| ◇怪獣単体に自身のATK55%の射属性ダメージを与える。 | ||
| 属性 | 対象範囲 | 必殺技ゲージ上昇値 |
| 単体 | 60 | |
| 戦闘スキル:威迫の一撃 | |||
|---|---|---|---|
| ◇怪獣単体に自身のATK118%の射属性ダメージを与える。 ◇攻撃を行った後、対象に100%の基礎確率でATK-9.6%(3ターン)を付与する。 | |||
| 属性 | 対象範囲 | 必殺技ゲージ上昇値 | 消費SP |
| 単体 | 90 | 1 | |
| 必殺技:フリーズグレネード | ||
|---|---|---|
| ◇怪獣単体に自身のATK153%の射、氷属性ダメージを与える。 ◇攻撃を行った後、対象に80%の基礎確率で凍結(1ターン)を付与する。 ◇凍結: 1. 対象の次のアクション順を30%遅らせる。 2. ターンが回ってきた後、付与者のATK38.5%の氷属性付加ダメージを受ける。 | ||
| 属性 | 対象範囲 | 必殺技ゲージ上限 |
| 単体 | 300 | |
| 追撃スキル:手堅い射撃 | ||
|---|---|---|
| ◇怪獣単体に自身のATK55%の射属性ダメージを与える。 | ||
| 属性 | 対象範囲 | 必殺技ゲージ上昇値 |
| 単体 | 60 | |
パッシブスキル
キャラレベルの上限が上がると、追加のパッシブスキルが解放されます。
| キャラレベル上限 | スキル |
|---|---|
| – | ◇残りHP50%以上の場合、自身が怪獣に狙われる確率がわずかに減少する。 ◇すでにデバフ状態、状態異常の怪獣に通常攻撃を発動した後、自身にDEF9.5%+38のシールド(1ターン)を付与する。 |
| 40 | ◇シールドを所持している場合、自身の効果抵抗+25%。 |
| 60 | ◇必殺技を発動する前、自身に効果命中+25%(3ターン)を付与する。 |
| 80 | ◇戦闘スキルを発動した後、自身にDEF+20%(2ターン)を付与する。 |
覚醒
同キャラを重複して獲得するたびに、覚醒が1つ進みます。
| 覚醒 | スキル |
|---|---|
| 1 | ◇必殺技を発動した後、自身のHPを最大HPの5%回復する。 |
| 2 | ◇パッシブスキルで付与するシールドの継続ターン数+1。 |
| 3 | ◇通常攻撃、パッシブスキル、追撃スキルのLv.+2。 ◇通常攻撃、パッシブスキル、追撃スキルの最大Lv.+2。 |
| 4 | ◇シールド付与倍率(%) +25%。 |
| 5 | ◇戦闘スキル、必殺技のLv.+2。 ◇戦闘スキル、必殺技の最大Lv.+2。 |
| 6 | ◇攻撃を受けた後、自身に被ダメージ軽減+5%を付与する。最大で5個累積。 |
おすすめ武器
| 武器 | 効果 |
|---|---|
![]() AR-アノロコック | ATK +34% ◇装備者が通常攻撃をした後、装備者にATK25%(2ターン)を付与する。 ◇装備者が戦闘スキルを発動した後、自身以外の味方全体に与ダメージ+9%(3ターン)を付与する。 |
![]() AR-ヒュペリオン | ◇バトル開始時、味方全体にSPD+4%(3ターン)を付与する。 ◇装備者が必殺技を発動した後、味方全体にATK+6%(2ターン)を付与する。 |
![]() AR-パンサー33 | 効果抵抗(%) +17% ◇装備者が必殺技を発動した後、味方全体に与ダメージ+6%(2ターン)を付与する。 |
参考:アサルトライフル武器一覧(準備中)
おすすめユニパーツ
| ユニパーツ | セット効果 |
|---|---|
![]() 牛型ユニパーツα | 被ダメージ軽減(%) +16% シールド付与倍率(%) +24% ◇バトル開始時、SPを1回復する。 ◇装備者が攻撃を受けるたび、装備者のDEF +7.50%。最大で3個累積。 |




コメント