こちらのページではハイフラの各アイテムが1週間あたり何個入手できるかをまとめてみます。
アイテムごとにまとめていきますので目次から見たいアイテムを選んで確認してください。
期間内にガチャを目的の回数引けるかどうかの確認、キャラの育成が完了するまでの期間の計算など、様々な目的でお使いいただけます。
なお、期間限定イベントなどの入手アイテムは対象外です。
お手数ですが本ページの入手量+イベント分で計算してみてください。
キャラ経験値
プレイボーナス(×7) | 20000 |
デイリーミッション(×7) | 31500 |
ウィークリーミッション(×1) | 3000 |
ミニゲーム(×1) | 70000 |
練習コート(×7) | 17000 |
デイリーお得パック | 3000 |
合宿地,同学校SR4人配置(×7) | 91626 |
特訓コート,ステージ349(×7) | 141408 |
連戦対決(×2) | 35200 |
合計 | 2173141 |
ユーザー経験値
育成ミッション(×7) | 960 |
デイリーミッション(×7) | 2340 |
ウィークリーミッション(×1) | 2640 |
合計 | 25740 |
コイン
デイリーミッション(×7) | 50000 |
ウィークリーミッション(×1) | 3000 |
育成BOX(×7) | 10000 |
デイリーお得パック(×7) | 10000 |
お得商品(×7) | 10000 |
お得パック(×7) | 10000 |
強豪交流戦(×4) | 50000 |
ランニング,マラソン(×7) | 25000 |
シルエットクイズ(×7) | 20000 |
ミニゲーム(×1) | 75000 |
リーグ戦(×7) | 25000 |
特性マッチ(×1) | 400000 |
練習コート(×7) | 740000 |
合宿地,同学校SR4人配置(×7) | 276005 |
合計 | 4470038 |
ダイヤ
サークルウィークリーミッション(×1) | 100 |
デイリーお得パック(×7) | 10 |
週末ボーナス,月(×1) | 120 |
育成ミッション(×7) | 171 |
デイリーミッション(×7) | 60 |
ウィークリーミッション(×1) | 150 |
デイリークイズ(×7) | 20 |
ランニング,マラソン(×7) | 20 |
ミニゲーム(×1) | 150 |
リーグ戦(×7) | 15 |
特性マッチ(×1) | 900 |
連戦対決(×2) | 1280 |
合計 | 6052 |
エナジーバー
ウィークリーミッション(×1) | 5 |
デイリーミッション(×7) | 2 |
ランニング,マラソン(×7) | 3 |
ミニゲーム(×1) | 9 |
合計 | 49 |
全アイテム一覧
ドリンク | 35 |
2倍チケット | 111 |
友情コイン | 210 |
キャラ経験値 | 2173141 |
ユーザー経験値 | 25740 |
潜在力エッセンス | 231072 |
ランダムNメンバー(ランク2) | 7 |
ランダムNメンバー(ランク3) | 20 |
ランダムRカケラBOX | 50 |
ランダムSRカケラBOX | 15 |
ランダムSSRカケラBOX | 13 |
おにぎり | 4416 |
挑戦バッジ | 1400 |
サークルPt | 17100 |
サークル費用 | 6500 |
サークル貢献度 | 4150 |
コイン | 4470038 |
ダイヤ | 6052 |
レアガチャチケット | 1 |
応援ガチャチケット | 63 |
セメント | 7000 |
合宿地経費 | 250 |
エナジーバー | 49 |
デコレーションコイン | 30 |
連戦対決バッジ | 2640 |
最後に
今回は一部のアイテムのみ獲得方法の詳細まで掲載しました。
他の各アイテムで獲得方法の詳細まで知りたいものがあれば、コメントでアイテム名を残してくだされば記事に追加させていただきます!
コメント