こちらのページでは田中龍之介(SSR)の性能を評価していきます。
Lv最大時パラメータ
速攻 | 284 |
強打 | 1385 |
トス | 1120 |
サーブ | 1190 |
レシーブ | 1316 |
ブロック | 1248 |
カバー | 1129 |
タイプ
強打 強打に長けるメンバー。スパイクを打つ時、[強打]パラメータが発動される。相手メンバーのレシーブ時、威力がアップする。 |
スキル
スキル | タイプ | 効果 | クールダウン |
---|---|---|---|
切り込み隊長 | パッシブ(強打強化) | 田中龍之介の各セット1回目の強打威力が[強打]×(Lv1: 25%, Lv2: 40%, Lv3: 55%)アップ | 無し |
強い意志 | パッシブ(レシーブ) | 田中龍之介が[レシーブ]×(Lv1: 115%, Lv2: 130%, Lv3: 145%)のレシーブをする。このプレーでは[反応]が10%アップ | ボールがネットを 6回超える |
熱血激昂 | パッシブ(相手スタミナ削減) | 田中龍之介の強打威力が[強打]×(Lv1: 10%, Lv2: 12%, Lv3: 14%)アップ。田中龍之介の強打時、ブロックとレシーブをする相手メンバーがさらにスタミナを5失う | 無し |
スーパークロス | 必殺技(強打/威力強化) | 田中龍之介がプラスで5のスタミナを消費して、[強打]×(Lv1: 250%, Lv2: 260%, Lv3: 275%, Lv4: 290%, Lv5: 305%)のインナースパイクをする。このプレーでは田中龍之介が本セットでの1回目の強打の場合、威力がさらに[強打]×30%アップ | ボールがネットを 8回超える |
スキル共鳴
共鳴 | 効果 | 必要スキルレベル |
---|---|---|
Ⅰ | メインパラメータが10%アップ | 4 |
Ⅱ | <切り込み隊長>効果変更:威力がアップするプレーが[各セット1回目の強打]から[各セット2回目までの強打]に変更される | 6 |
Ⅲ | メインパラメータが10%アップ | 8 |
Ⅳ | <スーパークロス>で得点を決めた場合、コート上の味方メンバーの[強打]が40%アップ。1セットに1回発動可能 | 10 |
Ⅴ | メインパラメータが10%アップ | 12 |
キズナ
キズナ | 発動条件 | 効果 |
---|---|---|
潔子さんをお守りする会 キズナスキル | 西谷夕(SSR) | 得点時、チーム士気が(Lv.1: 6、Lv2: 7、Lv.3: 8、Lv.4: 9、Lv.5: 10)アップ |
烏野2年生 キズナ | 縁下力(SR) 西谷夕(SSR) | 縁下力の[強打]、西谷夕の[トス]、田中龍之介の[強打]が(Lv1: +1%+5, Lv2: +2%+7, Lv3: +3%+9, Lv4: +4%+12, Lv5: +5%+15)アップ |
友よ! キズナ | 山本猛虎(SR) | 田中龍之介の[強打]、山本猛虎の[強打]が(Lv1: +1%+5, Lv2: +2%+7, Lv3: +3%+9, Lv4: +4%+12, Lv5: +5%+15)アップ |
学校のキズナ
烏野高校 烏野高校のメンバーが4人以上出場している時、コート上全員の[強打/速攻]+10% |
おすすめの潜在力編成
キャラ特性 | 2枚 | 4枚 | セット効果(4枚) |
---|---|---|---|
強打 | 強打時、[攻撃テクニック]+10% 強打を決めた場合、スタミナ+5 |
部位 | パラメータ |
---|---|
Ⅱ | 意識、パワー、強打 |
Ⅳ | 反応、メンタル、レシーブ |
Ⅵ | 攻撃テクニック、守備テクニック、ブロック、強打、レシーブ |
評価と使用方法
強打に特化したキャラで、強打バフ持ちの西谷夕(SSR)との相性がよさそうです。
セッターの相性は速攻タイプの影山飛雄(SSR)ではなく、菅原孝支(SR)の方が相性がいいです。
同時に、日向翔陽(SSR)との組み合わせも悪くなるため、田中龍之介(SSR)を起用する場合は強打に振り切った烏野編成にした方がいいかもしれません。
菅原孝支(SR)のスキルでスタミナ消費を抑え、澤村大地(SSR)のスキルでスタミナ回復、田中龍之介(SSR)のスキルで相手のスタミナを削ぐ、といった長期戦に持ち込む編成も面白そうです。
地味に2つのキズナで[強打]が重複してアップするのは珍しいかもしれません。
スキル共鳴Ⅳにまでなると味方の強打を底上げできるため、強打特化の編成には必須のメンバーになりそうです!
コメント