こちらのページでは木葉秋紀(SSR)の性能を評価していきます。
Lv最大時パラメータ
速攻 | 202 |
強打 | 1462 |
トス | 1196 |
サーブ | 1256 |
レシーブ | 1274 |
ブロック | 1333 |
カバー | 1335 |
タイプ
レシーブ レシーブに長けるメンバー。レシーブをする確率が高い。相手メンバーの速攻時、威力がアップする。 |
スキル
スキル | タイプ | 効果 | クールダウン |
---|---|---|---|
優れたレシーブ | パッシブ(パラメータアップ) | 木葉秋紀の[レシーブ]が(Lv1: 8%, Lv2: 10%, Lv3: 12%)アップ。味方がチーム士気覚醒を発動している間、木葉秋紀の[レシーブ]と[カバー]が10%アップ | 無し |
絶妙なコンビネーション | パッシブ(カバー) | 木葉秋紀が[カバー]×(Lv1: 120%, Lv2: 135%, Lv3: 150%)の威力のカバーをする | ボールがネットを ?回超える |
オールラウンダーのブロック | パッシブ(パラメータアップ/味方強化) | 木葉秋紀が前衛に居る場合、味方前衛の[ブロック]が(Lv1: 8%, Lv2: 10%, Lv3: 12%)、[強打/速攻]が(Lv1: 8%, Lv2: 10%, Lv3: 12%)アップ。木葉秋紀が後衛に居る場合、味方後衛の[レシーブ]と[カバー]が(Lv1: 8%, Lv2: 10%, Lv3: 12%)アップ | 無し |
Mr.器用貧乏 | 必殺技(レシーブ/チーム士気) | 木葉秋紀が[レシーブ]×(Lv1: 225%, Lv2: 240%, Lv3: 255%)の威力のレシーブをする。このプレーでは、結果がBADにならなかった場合、味方のチーム士気が20アップ | ボールがネットを ?回超える |
スキル共鳴
共鳴 | 効果 | 必要スキルレベル |
---|---|---|
Ⅰ | メインパラメータが10%アップ | 4 |
Ⅱ | 木葉秋紀のレシーブ結果がBADにならなかった場合、このプレー発生後最初のトスとする味方メンバーの[トス]が10%、[意識]が8%アップ | 6 |
Ⅲ | メインパラメータが10%アップ | 8 |
Ⅳ | 木葉秋紀がコート上に居て、味方がチーム士気覚醒を発動している間、レシーブ結果がBADにならなかった場合、このプレーはチーム士気覚醒の持続時間を消費しない | 10 |
Ⅴ | メインパラメータが10%アップ | 12 |
キズナ
なし
学校のキズナ
梟谷学園高校 梟谷学園高校のメンバーが4人以上出場している時、味方のチーム士気が20アップ |
おすすめの潜在力編成
2枚 | 4枚 | セット効果(4枚) |
---|---|---|
自身のレシーブ結果がPerfectになった場合、味方のスパイク(強打・速攻)威力+該当メンバーの[強打/速攻]×30% |
パラメータ基礎値から、以下のパラメータは上昇幅が大きいためおすすめです。
部位 | パラメータ |
---|---|
Ⅱ | 意識、パワー、強打 |
Ⅳ | 反応、メンタル、レシーブ |
Ⅵ | 攻撃テクニック、守備テクニック、強打 |
評価と使用方法
チーム士気覚醒中に相手をしとめる梟谷メンバーの能力を最大限に発揮するには必須なメンバーです!
特にスキル共鳴Ⅳはチーム士気覚醒を延長する性能でめちゃくちゃ強いです。
パラメータはレシーブタイプと思えないほどに強打特化。
強打スキルを持っていないので潜在力はレシーブでセット効果を付けた方がよいでしょう。
パラメータは強打を優先して総戦力アップを狙ってもいいかもしれません。
執筆時点(2024/10/14)では梟谷学園のキャラはまだ少ないため学校のキズナはまだ発動しにくいのですが、順次メンバーが揃っていくことは確定しているため、確保できるうちに確保しておきたいキャラです。
イベントガチャでない分、スキルレベルを上げやすい利点もありますね。
キズナはまだ0なので、未実装のメンバーとのキズナが付くのでしょう。白鳥沢と同じように5人で1つのキズナも発動するのでは、と予想しています。
コメント