こちらのページでは照島遊児(SSR)の性能を評価していきます。
Lv最大時パラメータ

| 速攻 | 203 |
| 強打 | 1470 |
| トス | 1196 |
| サーブ | 1401 |
| レシーブ | 1335 |
| ブロック | 1263 |
| カバー | 1196 |
タイプ
| 強打 強打に長けるメンバー。スパイクを打つ時、[強打]パラメータが発動される。相手メンバーのレシーブ時、威力がアップする。 |
| サーブ サーブに長けるメンバー。サーブを打つ時、相手の守備が薄い所を見抜くことができる |
スキル
| スキル | タイプ | 効果 | クールダウン |
|---|---|---|---|
| 自由奔放 | パッシブ(パラメータアップ) | 照島遊児の[強打]が(Lv1: 8%, Lv2: 10%, Lv3: 12%)アップ。照島遊児がコート上に居て、味方メンバーのレシーブ・カバー・トスの結果がBADにならなかった場合、照島遊児が[もっともっと遊ぶ]効果を1スタック獲得する。 [もっともっと遊ぶ]効果1スタックにつき、[強打/速攻]が2.5%アップ。最高4スタック | 無し |
| 楽しいサーブ | パッシブ(サーブ) | 照島遊児が[サーブ]×(Lv1: 120%, Lv2: 135%, Lv3: 150%)の威力のサーブをする | ? |
| アソビバ | パッシブ(レシーブ強化、結果変更) | 味方コート上にレシーブメンバーが1名いるごとに、照島遊児の[レシーブ]が(Lv1: 4%, Lv2: 5%, Lv3: 6%)アップ。照島遊児がレシーブをミスした場合、失点にはならない。この効果のクールダウンはボールがネットを10回越えるまでとなる | 無し |
| 痛快スパイク | 必殺技(強打、レシーブ強化) | 照島遊児が[強打]×(Lv1: 235%, Lv2: 250%, Lv3: 265%, Lv4: 280%, Lv5: 295%,)の威力の強打をする。今回の強打で得点を決めた場合、味方メンバーの[レシーブ]が10%アップ。この効果はボールがネットを3回超えるまで持続する | ? |
スキル共鳴
| 共鳴 | 効果 | 必要スキルレベル |
|---|---|---|
| Ⅰ | メインパラメータが10%アップ | 4 |
| Ⅱ | 照島遊児がコート上に居る場合、味方のコート上にレシーブメンバーが1名いるごとに、味方後衛の[レシーブ]と[カバー]が6%アップ | 6 |
| Ⅲ | メインパラメータが10%アップ | 8 |
| Ⅳ | 照島遊児が[もっともっと遊ぶ]効果を4スタック所持している場合、<痛快スパイク>のクールダウンをリセットする。照島遊児が強打時、[もっともっと遊ぶ]効果を4スタック消費し、今回の強打威力が[強打]×35%アップ。[もっともっと遊ぶ]効果1スタックにつき、[強打/速攻]が2.5%アップ。最高4スタック | 10 |
| Ⅴ | メインパラメータが10%アップ | 12 |
キズナ
| キズナ | 発動条件 | 効果 |
|---|---|---|
| ”土台”の大切さ(キズナ) | ![]() 澤村大地(SSR) | 照島遊児の[ブロック]が(Lv1: +1%+5, Lv2: +2%+7, Lv3: +3%+9, Lv4: +4%+12, Lv5: +5%+15)アップ |
| テンション高めな二人(キズナ) | ![]() 田畑和馬(R) | 照島遊児の[強打]が(Lv1: +1%+5, Lv2: +2%+7, Lv3: +3%+9, Lv4: +4%+12, Lv5: +5%+15)アップ |
| 条善寺のWS(キズナ) | ![]() 東山勝道(SR) | 照島遊児の[レシーブ]、東山勝道の[強打]が(Lv1: +1%+5, Lv2: +2%+7, Lv3: +3%+9, Lv4: +4%+12, Lv5: +5%+15)アップ |
学校のキズナ
条善寺高校
条善寺高校のメンバーが4人以上出場している時、コート上全員が[もっともっと遊ぶ]効果を2スタック獲得する。[もっともっと遊ぶ]効果1スタックにつき、[強打/速攻]が2.5%アップ。最高4スタック
おすすめのメモリー
おすすめの潜在力編成
| 枚数 | 潜在力 | セット効果 |
|---|---|---|
| 2枚 | ![]() ![]() | [強打]+15% |
| 4枚 | ![]() | 強打時、[攻撃テクニック]+10% 強打を決めた場合、スタミナ+5 |
パラメータ基礎値から、以下のパラメータは上昇幅が大きいためおすすめです。
| 部位 | パラメータ |
|---|---|
| Ⅱ | 意識、パワー、強打 |
| Ⅳ | 反応、メンタル、レシーブ |
| Ⅵ | 攻撃テクニック、守備テクニック、強打、サーブ、レシーブ |
評価と使用方法
執筆中







コメント