こちらのページでは天童覚(SSR)の性能を評価していきます。
Lv最大時パラメータ
速攻 | 1314 |
強打 | 270 |
トス | 1140 |
サーブ | 1214 |
レシーブ | 1177 |
ブロック | 1387 |
カバー | 1100 |
タイプ
ブロック ブロックに長けるメンバー。相手メンバーの強打時、威力がアップする |
スキル
スキル | タイプ | 効果 | クールダウン |
---|---|---|---|
マイペース | パッシブ | 天童覚の[反応]が(Lv1: 12%, Lv2: 17%, Lv3: 22%)アップ | 無し |
意表を突く速攻 | アクティブ(速攻) | 天童覚が[速攻]×(Lv1: 120%, Lv2: 135%, Lv3: 150%)の威力の速攻をする | ボールがネットを 6回超える |
ブロックの心理戦 | パッシブ | 天童覚のブロックがナイスプレーになった場合、<鋭い”読み”>のクールダウンはボールがネットを超える回数(Lv1: 1回分, Lv2: 2回分, Lv3: 3回分)減る | 無し |
鋭い”読み” | 必殺技(ブロック) | 天童覚が[ブロック]×(Lv1: 220%, Lv2: 235%, Lv3: 250%, Lv4: 265%, Lv5: 280%)の威力のブロックをする。相手のスパイク(強打・速攻)がナイスプレーになった場合、今回のブロックでは天童覚の[反応]が15%アップ | ボールがネットを 12回超える |
スキル共鳴
共鳴 | 効果 | 必要スキルレベル |
---|---|---|
Ⅰ | メインパラメータが10%アップ | 4 |
Ⅱ | 天童覚がコート上に居る場合、試合開始時、相手メンバーに[怒り]不利効果を付与する([強打/速攻]が10%ダウン) | 6 |
Ⅲ | メインパラメータが10%アップ | 8 |
Ⅳ | 天童覚の[ブロック]が10%アップ。天童覚がブロック時、スパイク(強打・速攻)をした相手メンバーが不利効果を持っている場合、今回のブロックでは天童覚の[反応]が10%アップ | 10 |
Ⅴ | メインパラメータが10%アップ | 12 |
キズナ
キズナ | 発動条件 | 効果 |
---|---|---|
終生の「マブダチ」 (キズナスキル) | 牛島若利(UR) | 牛島若利の[攻撃テクニック]が(Lv1: 3%, Lv2: 3.5%, Lv3: 4%, Lv4: 4.5%, Lv5: 5%)、天童覚の[守備テクニック]が(Lv1: 3%, Lv2: 3.5%, Lv3: 4%, Lv4: 4.5%, Lv5: 5%)アップ |
白鳥沢のMB (キズナスキル) | 川西太一(SR) | 味方前衛の[ブロック]が(Lv1: 5%, Lv2: 5.5%, Lv3: 6%, Lv4: 6.5%, Lv5: 7%)アップ |
白鳥沢3年生 (キズナ) | 牛島若利(UR) 大平獅音(SSR) 瀬見英太(SSR) 山形隼人(SSR) | 天童覚の[ブロック]、瀬見英太の[サーブ]、大平獅音の[強打]、山形隼人の[レシーブ]が(Lv1: +1%+5, Lv2: +2%+7, Lv3: +3%+9, Lv4: +4%+12, Lv5: +5%+15)アップ |
先輩の期待 (キズナ) | 五色工(SSR) | 天童覚の[速攻]、五色工の[強打]が(Lv1: +1%+5, Lv2: +2%+7, Lv3: +3%+9, Lv4: +4%+12, Lv5: +5%+15)アップ |
ゲスVSシステム (キズナ) | 月島蛍(SSR) | 天童覚の[ブロック]が(Lv1: +1%+5, Lv2: +2%+7, Lv3: +3%+9, Lv4: +4%+12, Lv5: +5%+15)アップ |
学校のキズナ
白鳥沢学園高校 白鳥沢学園高校のメンバーが4人以上出場している時、コート上全員の[意識]+10%、[パワー]+10% |
おすすめの潜在力編成
2枚 | 4枚 | セット効果(4枚) |
---|---|---|
自身がブロック時、相手が強打をした場合、 今回のブロック威力+[ブロック]×20% | ||
自身がブロック時、他の前衛2名にブロックメンバーが居る場合、 ブロック威力+[ブロック]×20% |
部位 | パラメータ |
---|---|
Ⅱ | 意識、パワー、速攻 |
Ⅳ | 反応、メンタル、ブロック |
Ⅵ | 攻撃テクニック、守備テクニック、ブロック、速攻 |
評価と使用方法
まず、現環境キャラである牛島若利(UR)とのキズナスキルが強いです。
自身の守備テクニックを上げるだけでなく、牛島若利(UR)の攻撃テクニックまで上げてしまうので、牛島若利(UR)が活躍する環境中は必須メンバーになってくると思います。
他はブロック特化の性能で、白鳥沢ならではのナイスプレーで強化される特徴も持ってます。
スキル共鳴も強いですね。Ⅱでパッシブの[怒り]付与、Ⅳで[怒り]付与相手に対して性能アップ。
そこまで壊れ性能ではないように思いますが、白鳥沢編成を組むなら入れておきたいメンバーですね。
コメント