こちらのページでは、主要キャラ(一部R, SRも含む)の最大レベル時のパラメータを一覧でお示しします。ぜひとも理想のチーム作りにお役立てください!
なお、緑字の数値は潜在力やスキル共鳴によって変動するため、黒字の固有値のみを一覧化しております。

攻撃パラメータ
| 画像 | キャラ | ポジション | 速攻 | 強打 | トス | サーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日向翔陽(SP) | MB | 1950 | 269 | 1580 | 1663 | |
| 日向翔陽(SSR) | MB | 1383 | 284 | 1118 | 1173 | |
| 日向翔陽 | MB | 1212 | 249 | 974 | 1030 | |
| 影山飛雄(UR) | S | - | - | - | - | |
| 影山飛雄(SSR) | S | 1246 | 256 | 1378 | 1314 | |
| 澤村大地(SSR) | OP | 257 | 1250 | 1123 | 1182 | |
| 菅原孝支(SR) | S | 225 | 1094 | 1157 | 1217 | |
| 東峰旭(SSR) | WS | 285 | 1387 | 1118 | 1322 | |
| 西谷夕(SSR) | Li | 232 | 1131 | 1254 | 1131 | |
| 西谷夕 | Li | 205 | 1000 | 1109 | 1000 | |
| 田中龍之介(SSR) | WS | 284 | 1383 | 1120 | 1190 | |
| 月島蛍(SSR) | MB | 1314 | 270 | 1153 | 1210 | |
| 山口忠(SR) | MB | 1089 | 224 | 1144 | 1219 | |
| 木下久志 | WS | 218 | 1061 | 864 | 1023 | |
| 及川徹(UR) | S | 212 | 1533 | 1627 | 1705 | |
| 及川徹(SSR) | S | 257 | 1251 | 1327 | 1391 | |
| 岩泉一(SSR) | WS | 284 | 1385 | 1118 | 1190 | |
| 松川一静 | MB | 1151 | 236 | 1007 | 1065 | |
| 花巻貴大 | WS | 226 | 1102 | 992 | 1043 | |
| 国見英 | OP | 249 | 1212 | 987 | 1036 | |
| 京谷賢太郎(SSR) | OP | 284 | 1383 | 1106 | 1320 | |
| 孤爪研磨(SP) | S | 230 | 1668 | 1950 | 1669 | |
| 孤爪研磨(SSR) | S | 268 | 1305 | 1387 | 1182 | |
| 黒尾鉄朗(UR) | MB | 1489 | 306 | 1296 | 1380 | |
| 黒尾鉄朗(SSR) | MB | 1318 | 271 | 1149 | 1221 | |
| 夜久衛輔(SSR) | Li | 232 | 1131 | 1253 | 1131 | |
| 夜久衛輔 | Li | 205 | 1000 | 1108 | 1000 | |
| 灰羽リエーフ(SSR) | MB | 1318 | 271 | 1138 | 1206 | |
| 山本猛虎 | WS | 250 | 1215 | 985 | 1045 | |
| 青根高伸(海水浴)(SP) | MB | 1776 | 245 | 1755 | 1865 | |
| 青根高伸(SSR) | MB | 1316 | 270 | 1146 | 1219 | |
| 二口堅治(SSR) | WS | 270 | 1316 | 1147 | 1217 | |
| 黄金川貫至(SSR) | S | 270 | 1314 | 1378 | 1177 | |
| 笹谷武仁(SSR) | OP | 283 | 1378 | 1120 | 1184 | |
| 小原豊(SR) | WS | 248 | 1206 | 979 | 1041 | |
| 牛島若利(UR) | OP | 323 | 1574 | 1261 | 1499 | |
| 天童覚(SSR) | MB | 1314 | 270 | 1140 | 1214 | |
| 五色工(SSR) | WS | 284 | 1383 | 1115 | 1188 | |
| 白布賢二郎(SSR) | S | 255 | 1242 | 1382 | 1303 | |
| 瀬見英太(SSR) | S | 183 | 1329 | 1406 | 1476 | |
| 大平獅音(SSR) | WS | 203 | 1477 | 1188 | 1272 | |
| 山形隼人(SSR) | Li | 232 | 1131 | 1248 | 1131 | |
| 木兎光太郎(UR) | WS | 323 | 1572 | 1262 | 1495 | |
| 赤葦京治(SSR) | S | 184 | 1331 | 1476 | 1396 | |
| 木葉秋紀(SSR) | OP | 202 | 1462 | 1196 | 1256 | |
| 鷲尾辰生(SSR) | MB | - | - | - | - | |
| 宮侑(UR) | S | 1539 | 212 | 1629 | 1705 | |
| 宮治(UR) | OP | - | - | - | - | |
| 角名倫太郎(SSR) | MB | - | - | - | - | |
| 尾白アラン(SSR) | WS | - | - | - | - | |
| 赤木路成(SSR) | Li | - | - | - | - | |
| 銀島結(SSR) | WS | - | - | - | - | |
| 星海光来(UR) | WS | 701 | 1704 | 1341 | 1621 | |
| 昼神幸郎(UR) | MB | 1536 | 212 | 1535 | 1623 | |
| 照島遊児(SSR) | WS | 203 | 1470 | 1196 | 1401 | |
| 古森元也(UR) | Li | 218 | 1579 | 1904 | 1580 | |
| 森達也 | WS | 190 | 926 | 814 | 838 |
守備パラメータ
| 画像 | キャラ | ポジション | レシーブ | ブロック | カバー |
|---|---|---|---|---|---|
| 日向翔陽(SP) | MB | 1856 | 1758 | 1579 | |
| 日向翔陽(SSR) | MB | 1195 | 1250 | 1253 | |
| 日向翔陽 | MB | 1036 | 1091 | 1100 | |
| 影山飛雄(UR) | S | - | - | - | |
| 影山飛雄(SSR) | S | 1115 | 1246 | 1047 | |
| 澤村大地(SSR) | OP | 1385 | 1248 | 1191 | |
| 菅原孝支(SR) | S | 981 | 1091 | 926 | |
| 東峰旭(SSR) | WS | 1254 | 1190 | 1122 | |
| 西谷夕(SSR) | Li | 1389 | 1098 | 1327 | |
| 西谷夕 | Li | 1231 | 972 | 1175 | |
| 田中龍之介(SSR) | WS | 1316 | 1248 | 1129 | |
| 月島蛍(SSR) | MB | 1173 | 1389 | 1102 | |
| 山口忠(SR) | MB | 985 | 1089 | 930 | |
| 木下久志 | WS | 968 | 915 | 864 | |
| 及川徹(UR) | S | 1378 | 1530 | 1290 | |
| 及川徹(SSR) | S | 1125 | 1248 | 1054 | |
| 岩泉一(SSR) | WS | 114 | 1248 | 1129 | |
| 松川一静 | MB | 1039 | 1215 | 983 | |
| 花巻貴大 | WS | 1212 | 1097 | 1045 | |
| 国見英 | OP | 1157 | 1094 | 985 | |
| 京谷賢太郎(SSR) | OP | 1235 | 1179 | 1109 | |
| 孤爪研磨(SP) | S | 1856 | 1665 | 1576 | |
| 孤爪研磨(SSR) | S | 1122 | 1303 | 1060 | |
| 黒尾鉄朗(UR) | MB | 1339 | 1570 | 1268 | |
| 黒尾鉄朗(SSR) | MB | 1186 | 1389 | 1123 | |
| 夜久衛輔(SSR) | Li | 1391 | 1098 | 1323 | |
| 夜久衛輔 | Li | 1231 | 972 | 1171 | |
| 灰羽リエーフ(SSR) | MB | 1166 | 1378 | 1100 | |
| 山本猛虎 | WS | 1158 | 1104 | 992 | |
| 青根高伸(海水浴)(SP) | MB | 1581 | 1911 | 1491 | |
| 青根高伸(SSR) | MB | 1173 | 1389 | 1102 | |
| 二口堅治(SSR) | WS | 1184 | 1385 | 1122 | |
| 黄金川貫至(SSR) | S | 1111 | 1318 | 1041 | |
| 笹谷武仁(SSR) | OP | 1314 | 1255 | 1127 | |
| 小原豊(SR) | WS | 1147 | 1100 | 981 | |
| 牛島若利(UR) | OP | 1417 | 1345 | 1261 | |
| 天童覚(SSR) | MB | 1177 | 1387 | 1100 | |
| 五色工(SSR) | WS | 1314 | 1240 | 1122 | |
| 白布賢二郎(SSR) | S | 1118 | 1239 | 1041 | |
| 瀬見英太(SSR) | S | 1184 | 1329 | 1111 | |
| 大平獅音(SSR) | WS | 1399 | 1332 | 1197 | |
| 山形隼人(SSR) | Li | 1385 | 1098 | 1322 | |
| 木兎光太郎(UR) | WS | 1417 | 1347 | 1268 | |
| 赤葦京治(SSR) | S | 1191 | 1334 | 1123 | |
| 木葉秋紀(SSR) | OP | 1274 | 1333 | 1335 | |
| 鷲尾辰生(SSR) | MB | - | - | - | |
| 宮侑(UR) | S | 1376 | 1530 | 1290 | |
| 宮治(UR) | OP | - | - | - | |
| 角名倫太郎(SSR) | MB | - | - | - | |
| 尾白アラン(SSR) | WS | - | - | - | |
| 赤木路成(SSR) | Li | - | - | - | |
| 銀島結(SSR) | WS | - | - | - | |
| 星海光来(UR) | WS | 1541 | 1581 | 1305 | |
| 昼神幸郎(UR) | MB | 1377 | 1704 | 1304 | |
| 照島遊児(SSR) | WS | 1335 | 1263 | 1196 | |
| 古森元也(UR) | Li | 2012 | 1580 | 1866 | |
| 森達也 | WS | 840 | 983 | 747 |
(補足)使い方
パラメータの表はソートができます。数値が高い順、低い順のランキングにして比較してみてください。
また、表の上にある検索ボックスで「MB」など入れるとフィルターもかけられます。
ポジションごとに比較したり、レアリティの差を見たりするのにご活用ください。
スペシャルサンクス
情報提供いただいた猛者の皆様です!本当にありがとうございました!
https://x.com/_hoge0909
https://x.com/1122yumi
https://x.com/4608351078saki
https://x.com/bomb06bombasibi
https://x.com/FANZA17325711
https://x.com/foikawafoi
https://x.com/green_midori_55
https://x.com/mhr_nk617
https://x.com/miz04204379
https://x.com/MzYbbAi
https://x.com/otiasbasket
https://x.com/pilotwin819
https://x.com/run__122405
https://x.com/sasaki_sasako
https://x.com/SenaoshinoGall
https://x.com/SiD_sign_games
https://x.com/valleyball_like
https://x.com/vr1lP4jVhJo
https://x.com/william_vets
https://x.com/wxizf
https://x.com/yugaminonaka
https://x.com/yuka0817_jarnz
https://x.com/zasu4513611
コメント