こちらのページでは澤村大地(SSR)の性能を評価していきます。
Lv最大時パラメータ
速攻 | 257 |
強打 | 1250 |
トス | 1123 |
サーブ | 1182 |
レシーブ | 1385 |
ブロック | 1248 |
カバー | 1191 |
タイプ
レシーブ レシーブに長けるメンバー。レシーブをする確率が高い。相手メンバーの速攻時、威力がアップする。 |
スキル
スキル | タイプ | 効果 | クールダウン |
---|---|---|---|
熟練レシーブ | パッシブ(味方スタミナ回復) | 澤村大地がレシーブ時、コート上の一番スタミナが低い味方メンバーのスタミナが(Lv1: 3%, Lv2: 5%, Lv3: 7%)回復する。 | 無し |
パワースパイク | アクティブ(強打) | 澤村大地が[強打]×(Lv1: 120%, Lv2: 135%, Lv3: 150%)の威力の強打をする | ボールがネットを 6回超える |
大黒柱 | パッシブ(レシーブ強化) | 澤村大地がコート上に居る場合、味方後衛のレシーブ威力が該当メンバーの[レシーブ]×(Lv1: 10%, Lv2: 12%, Lv3: 14%)アップする | 無し |
堅実な守り | 必殺技(レシーブ・強打強化) | 澤村大地が[レシーブ]×(Lv1: 220%, Lv2: 235%, Lv3: 250%, Lv4: 265%, Lv5: 280%)の威力のレシーブをする。このプレー発生後の最初のスパイクが強打の場合、威力が該当メンバーの[強打]×15%アップ | ボールがネットを 8回超える |
スキル共鳴
共鳴 | 効果 | 必要スキルレベル |
---|---|---|
Ⅰ | メインパラメータが10%アップ | 4 |
Ⅱ | 相手にリードされている場合、<堅実な守り>のクールダウンはボールがネットを4回超えるまでとなる | 6 |
Ⅲ | メインパラメータが10%アップ | 8 |
Ⅳ | <堅実な守り>追加効果:このプレー発生後、最初の強打スキルは、威力がさらに該当メンバーの[強打]×25%アップし、スタミナ消費が50%ダウン | 10 |
Ⅴ | メインパラメータが10%アップ | 12 |
キズナ
キズナ | 発動条件 | 効果 |
---|---|---|
烏野3年生 キズナスキル | 菅原孝支(SR) 東峰旭(SSR) | 強打・速攻スキルのスタミナ消費が10%ダウン。強打時、該当メンバーの[攻撃テクニック]が(Lv1: 6%, Lv2: 7%, Lv3: 8%, Lv4: 9%, Lv5: 10%)アップ |
烏野の土台 キズナスキル | 縁下力(SR) | レシーブ結果がPETFECTの場合、チーム士気が(Lv1: 3%, Lv2: 3%, Lv3: 4%, Lv4: 4%, Lv5: 5%)アップ |
笑顔の裏 キズナスキル | 黒尾鉄朗(UR) | 澤村大地の[レシーブ]、黒尾鉄朗の[レシーブ]が(Lv1: +1%+5, Lv2: +2%+7, Lv3: +3%+9, Lv4: +4%+12, Lv5: +5%+15)アップ |
学校のキズナ
烏野高校 烏野高校のメンバーが4人以上出場している時、コート上全員の[強打/速攻]+10% |
おすすめの潜在力編成
2枚 | 4枚 | セット効果(4枚) |
---|---|---|
自身のレシーブ結果がPerfectになった場合、味方のスパイク(強打・速攻)威力+該当メンバーの[強打/速攻]×30% |
部位 | パラメータ |
---|---|
Ⅱ | 意識、パワー、強打 |
Ⅳ | 反応、メンタル、レシーブ |
Ⅵ | 攻撃テクニック、守備テクニック、レシーブ、強打 |
評価と使用方法
味方のスタミナを回復もしくは消費量を低減しながらスパイクの威力も強化する、なんともバランスの取れた大地さんらしい性能です。
やはりパッシブスキルで味方メンバーのスタミナを回復できるのが貴重ですね。スタミナが少ないメンバーから回復してくれるのもありがたい仕様です。
スパイク強化では特に味方メンバーの強打が強化されるため、強打メンバー中心に編成しながら、後衛にレシーブ力の高いメンバーを配置するとうまく効果が噛み合っていくように思います。
牛島若利(UR)の登場でOP枠が取られがちですが、キズナスキル、学校のキズナが発動すると長く戦い続けられるとてもいいチームになるため、手持ちのメンバーによっては澤村大地(SSR)を採用するのも十分ありですね!
コメント