こちらのページでは国見英(SR)の性能を評価していきます。
Lv最大時パラメータ
速攻 | 249 |
強打 | 1212 |
トス | 987 |
サーブ | 1036 |
レシーブ | 1157 |
ブロック | 1094 |
カバー | 985 |
タイプ
レシーブ レシーブに長けるメンバー。レシーブをする確率が高い。相手メンバーの速攻時、威力がアップする。 |
強打 強打に長けるメンバー。スパイクを打つ時、[強打]パラメータが発動される。相手メンバーのレシーブ時、威力がアップする。 |
スキル
スキル | タイプ | 効果 | クールダウン |
---|---|---|---|
高効率スパイク | パッシブ | 国見英の[強打]が(Lv1: 10%, Lv2: 12%, Lv3: 14%)アップ | 無し |
打ちやすい一本 | パッシブ(レシーブ) | 国見英が[レシーブ]×(Lv1: 120%, Lv2: 135%, Lv3: 150%)アップ | ボールがネットを 6回超える |
省エネ | パッシブ(スタミナ) | 国見英のスタミナ消費が(Lv1: 15%, Lv2: 20%, Lv3: 25%)ダウン | 無し |
本気モード | 必殺技(強打) | 国見英が[強打]×(Lv1: 220%, Lv2: 235%, Lv3: 250%, Lv4: 265%, Lv5: 280%)の威力の強打をする | ボールがネットを 8回超える |
スキル共鳴
共鳴 | 効果 | 必要スキルレベル |
---|---|---|
Ⅰ | メインパラメータが10%アップ | 4 |
Ⅱ | 試合が3ラリー以上続いて、国見英が強打をする場合、自身の[意識]が12%アップ | 6 |
Ⅲ | メインパラメータが10%アップ | 8 |
Ⅳ | <本気モード>効果変更: 国見英がフェイントをする。このプレーでは威力がさらに[強打]×8%アップし、[パワー]が10%アップ | 10 |
Ⅴ | メインパラメータが10%アップ | 12 |
キズナ
キズナ | 発動条件 | 効果 |
---|---|---|
実直と冷静 (キズナスキル) | 金田一勇太郎(SR) | 金田一勇太郎(SR)の[速攻]、国見英(SR)の[強打]が(Lv1: 6%, Lv2: 7%, Lv3: 8%, Lv4: 9%, Lv5: 10%)アップ |
学校のキズナ
青葉城西高校 青葉城西高校のメンバーが4人以上出場している時、コート上全員の[強打]+15% |
おすすめの潜在力編成
2枚 | 4枚 | セット効果(4枚) |
---|---|---|
強打時、[攻撃テクニック]+10% 強打を決めた場合、スタミナ+5 |
部位 | パラメータ |
---|---|
Ⅱ | 意識、パワー、強打 |
Ⅳ | 反応、メンタル |
Ⅵ | 攻撃テクニック、守備テクニック、強打 |
評価と使用方法
あまり特徴のない強打キャラですね。
キズナもなく、メンバーのバフ、敵のデバフもないので国見が推しキャラの方でなければ使わないかもしれません…。
パッシブで強打パラメータが上がるため、潜在力でも底上げすれば強打要員として使えなくもないか?
コメント