パラメータの種類
選手のパラメータは「メインパラメータ」と「サブパラメータ」があります。
メインパラメータはメンバーの基礎能力であり、サブパラメータは基礎能力の強化要素となります。
メインパラメータ
攻撃パラメータ | 速攻、強打、トス、サーブ |
守備パラメータ | レシーブ、ブロック、カバー |
サブパラメータ
意識 | メンバーがサーブ/スパイク/トスをする時、ナイスプレー発生の確率がアップします |
パワー | メンバーがサーブ/スパイク/トスをする時、ナイスプレー発生時の威力がアップします |
攻撃テクニック | メンバーのサーブ/スパイク/トスの威力がアップします |
反応 | メンバーがレシーブ/ブロック/カバーをする時、ナイスプレー発生の確率がアップします |
メンタル | メンバーがレシーブ/ブロック/カバーをする時、ナイスプレー発生時の威力がアップします |
守備テクニック | メンバーのレシーブ/ブロック/カバーの威力がアップします |
コメント