こちらのページでは新キャラピックアップイベントの概要を確認していきます。
※このページは天童覚(SSR)のピックアップイベントを参考に記載しています。
新キャラピックアップイベントとは
新キャラのピックアップイベントはピックアップガチャと同時開催されます。
基本的には、毎日ログインとデイリーミッションをクリアしていれば、経験値を残してショップのアイテムをすべて回収できます。
あまり焦ってプレイする必要はなく、新キャラ実装のお祝いと思っておくといいでしょう。
限定ログインボーナス
ログイン日数に応じてログインボーナスがもらえます。
イベントは2週間開催されるため、そのうちの7日のログインでよいのは易しい設定ですね。
日数 | 報酬 |
---|---|
1日目 | 経験値×10,000 |
2日目 | コイン×100,000 |
3日目 | ランダムNメンバー(ランク3)×1 |
4日目 | 訓練ノート×20 |
5日目 | ランダム潜在力・紫×1 |
6日目 | ランダムNメンバー(ランク3)×1 |
7日目 | レアガチャチケット×2 |
限定ログインVIP(1,120円)で以下のアイテムが追加で入手できます。
※1日目報酬のみ即時獲得と書かれているので、おそらく2日目以降は購入からログイン日数が必要だと思います。
日数 | 報酬 |
---|---|
1日目 | レアガチャチケット×1 有償ダイヤ×500 |
2日目 | 経験値×25,000 |
3日目 | レアガチャチケット×2 |
4日目 | 訓練ノート×60 |
5日目 | レアガチャチケット×2 |
6日目 | ランダム潜在力・紫×3 |
7日目 | レアガチャチケット×3 |
ミッション
ミッションは「デイリーミッション」と「開催期間中のミッション」の2種類あります。
ゴールドバッジは限定ショップで各種アイテムと交換可能です。
※次回のピックアップイベントには持ち越せません。
デイリーミッション | 報酬 |
---|---|
「本日」累計ログイン1日を達成する | ゴールドバッジ×50 |
「本日」任意の潜在力を1個獲得する | ゴールドバッジ×100 |
「本日」「デイリーミッション」を4つクリアする | ゴールドバッジ×100 |
「本日」メンバーを1回ランクアップする | ゴールドバッジ×100 |
「本日」メンバーガチャを1回行う | ゴールドバッジ×100 |
開催期間中のミッション | 報酬 |
---|---|
潜在力を1回レベルアップする | ゴールドバッジ×50 |
潜在力を2回レベルアップする | ゴールドバッジ×80 |
潜在力を4回レベルアップする | ゴールドバッジ×100 |
潜在力を7回レベルアップする | ゴールドバッジ×120 |
潜在力を10回レベルアップする | ゴールドバッジ×150 |
潜在力を14回レベルアップする | ゴールドバッジ×180 |
メンバーガチャを5回行う | ゴールドバッジ×200 |
メンバーガチャを10回行う | ゴールドバッジ×200 |
メンバーガチャを20回行う | ゴールドバッジ×400 |
メンバーガチャを30回行う | ゴールドバッジ×400 |
メンバーを1回ランクアップする | ゴールドバッジ×80 |
メンバーを2回ランクアップする | ゴールドバッジ×100 |
メンバーを4回ランクアップする | ゴールドバッジ×120 |
メンバーを6回ランクアップする | ゴールドバッジ×150 |
メンバーを9回ランクアップする | ゴールドバッジ×180 |
メンバーを12回ランクアップする | ゴールドバッジ×300 |
ルーレット
イベント期間中、指定のガチャを10回行うごとに、1回ルーレットを行うことができます。
※指定のガチャ:ピックアップガチャ、レアガチャ、スタートダッシュガチャ、「最強の囮」ガチャ
アイテム | 確率 |
---|---|
ぐんぐん牛乳交換チケット×2 | 0.22% |
ぐんぐん牛乳交換チケット×1 | 0.80% |
経験値×30,000 | 1.99% |
経験値×20,000 | 1.99% |
経験値×10,000 | 2.98% |
訓練ノート×30 | 1.32% |
訓練ノート×15 | 5.30% |
訓練ノート×10 | 11.92% |
応援ガチャチケット×10 | 0.50% |
応援ガチャチケット×5 | 0.71% |
応援ガチャチケット×3 | 0.79% |
応援カケラ・紫×10 | 3.97% |
応援カケラ・紫×5 | 11.92% |
応援カケラ・橙×6 | 3.31% |
応援カケラ・橙×3 | 9.93% |
ランダム潜在力・紫×2 | 1.99% |
ランダム潜在力・紫×1 | 5.96% |
潜在力エッセンス×3,000 | 2.65% |
潜在力エッセンス×2,000 | 7.94% |
潜在力エッセンス×1,000 | 23.83% |
また、ルーレットを回した回数に応じてぐんぐん牛乳交換チケットが入手できます。これはアツいですね!
ルーレット回数 | ぐんぐん牛乳交換チケット |
---|---|
2回 | 1枚 |
4回 | 2枚 |
8回 | 3枚 |
14回 | 4枚 |
22回 | 5枚 |
32回 | 5枚 |
イベントパス
イベントパスミッションをクリアすることで「ピックアップ開催中メダル」を獲得することができます。
「ピックアップ開催中メダル」を300個獲得するごとにイベントパスレベルをアップすることができ、アイテムを獲得することができます。
また、ゴールデンパス(1,400円)購入で追加のアイテムが入手できます。
イベント パス レベル | イベントパス | ゴールデンパス |
---|---|---|
体力×30 | レアガチャチケット×3 | |
1 | コイン×16,000 | コイン×60,000 |
2 | 経験値×7,500 | 経験値×17,500 |
3 | 潜在力エッセンス×300 | 潜在力エッセンス×800 |
4 | デコレーションコイン×20 | デコレーションコイン×40 |
5 | 応援ガチャチケット×2 | レアガチャチケット×1 |
6 | コイン×16,000 | コイン×60,000 |
7 | 応援ガチャチケット×2 | セレクト応援キャラ(紫)BOX |
8 | 経験値×7,500 | 経験値×17,500 |
9 | 潜在力エッセンス×300 | 潜在力エッセンス×800 |
10 | デコレーションコイン×20 | デコレーションコイン×40 |
11 | コイン×16,000 | コイン×60,000 |
12 | 経験値×7,500 | 経験値×17,500 |
13 | 潜在力エッセンス×300 | 潜在力エッセンス×800 |
14 | デコレーションコイン×20 | デコレーションコイン×40 |
15 | 応援ガチャチケット×3 | レアガチャチケット×2 |
16~ | コイン×20000 | コイン×20000 |
イベントミッションには「デイリーミッション」と「シーズンミッション」があります。
ミッション | メダル | |
---|---|---|
デイリー | ログインする | 50個 |
「デイリーミッション」を8つクリアする | 150個 | |
体力を200消費する | 160個 | |
シーズン | 累計ログイン3日を達成する | 200個 |
累計ログイン7日を達成する | 300個 | |
メンバーガチャを20回行う | 580個 | |
「練習試合」を120回クリアする | 200個 | |
「トレーニング」を5回行う | 200個 | |
応援ガチャで30回ガチャを行う | 500個 |
ショップ
「ミッション」で獲得した「ゴールドバッジ」をアイテムと交換することができます。
アイテム | 必要ゴールドバッジ | 購入制限 |
---|---|---|
レアガチャチケット×1 | 300枚 | 300回 |
ランダム潜在力・紫×1 | 400枚 | 400回 |
経験値×10000 | 200枚 | 200回 |
訓練ノート×20 | 200枚 | 200回 |
ランダムNメンバー(ランク3) | 500枚 | 500回 |
経験値×1000 | 60枚 | 80回 |
最後に
すごいアイテムの量ですね。
最初に述べた通り、のんびりプレイしていてもほとんどのアイテムが入手できます。
お祭りだと思って楽しむだけです!
ガチャを引く回数だったり、育成に必要な素材だったりの計算のお役に立てばうれしいです!
コメント